天気、気温、湿度の記録
日本の首都であり、政治・経済・文化の中心地です。スカイツリーや東京タワーなど、現代的な建造物と歴史的な名所が共存しています。
出典:気象庁ホームページ過去の気象データ検索より引用
(上記WebサイトのcsvデータをExcelVBAにてWeb化出力)
気象庁の利用規約に準拠
日付 | 天気(午前⇒午後) | 最高気温 | 最低気温 | 平均湿度 |
---|---|---|---|---|
1日 | 雨後一時曇⇒曇一時雨 | 29.4℃ | 24.6℃ | 89% |
2日 | 曇⇒曇後一時雨 | 31.4℃ | 24.1℃ | 80% |
3日 | 薄曇時々晴⇒晴時々薄曇 | 33.3℃ | 23.6℃ | 77% |
4日 | 晴後一時曇⇒快晴 | 35℃ | 25℃ | 75% |
5日 | 快晴⇒晴時々曇 | 35.5℃ | 26.2℃ | 70% |
6日 | 薄曇後一時大雨、雷を伴う⇒曇時々晴一時雨、雷を伴う | 34.2℃ | 23.9℃ | 84% |
7日 | 薄曇一時晴⇒薄曇時々晴 | 34.4℃ | 24.2℃ | 84% |
8日 | 薄曇後晴⇒晴時々薄曇 | 36℃ | 26.1℃ | 73% |
9日 | 曇時々雨一時晴⇒晴時々曇一時雨 | 34.5℃ | 26.2℃ | 72% |
10日 | 曇⇒曇一時雨 | 33.7℃ | 26.6℃ | 70% |
11日 | 曇時々雨⇒曇後一時雨 | 29.6℃ | 26.1℃ | 77% |
12日 | 雨⇒雨後曇 | 26.9℃ | 22.4℃ | 93% |
13日 | 薄曇後一時雨⇒雨時々曇 | 31.3℃ | 22.5℃ | 82% |
14日 | 曇時々雨⇒曇 | 28.8℃ | 23.7℃ | 95% |
15日 | 曇一時雨⇒曇後一時雨 | 27.7℃ | 23.2℃ | 87% |
16日 | 雨時々曇⇒雨時々曇 | 27.3℃ | 22.2℃ | 90% |
17日 | 曇⇒曇 | 31.3℃ | 22.1℃ | 87% |
18日 | 薄曇後一時晴⇒曇 | 33.4℃ | 24.4℃ | 77% |
19日 | 曇後一時晴⇒曇後晴 | 34.5℃ | 26℃ | 72% |
20日 | 晴後曇⇒大雨時々曇、雷を伴う | 35.8℃ | 25℃ | 76% |
21日 | 晴時々薄曇⇒晴 | 34.6℃ | 24.6℃ | 79% |
22日 | 晴後一時薄曇、雷を伴う⇒曇一時雨後晴、雷を伴う | 36.6℃ | 24.8℃ | 75% |
23日 | 快晴⇒晴後一時薄曇 | 34.5℃ | 24.2℃ | 82% |
24日 | 曇時々晴、雷を伴う⇒薄曇 | 36℃ | 24.9℃ | 69% |
25日 | 晴時々薄曇一時雨⇒薄曇時々晴後一時雨、雷を伴う | 34.8℃ | 27℃ | 72% |
26日 | 薄曇⇒曇一時雨 | 35.6℃ | 26.1℃ | 73% |
27日 | 薄曇後一時雨⇒薄曇時々晴一時雨 | 35.6℃ | 26.7℃ | 76% |
28日 | 薄曇⇒薄曇一時晴 | 36.8℃ | 26.5℃ | 67% |
29日 | 薄曇後一時晴⇒晴 | 37.3℃ | 29.3℃ | 61% |
30日 | 曇時々晴後一時雨⇒曇 | 36.1℃ | 27.8℃ | 68% |
31日 | 曇後一時雨⇒曇一時大雨後時々晴、雷を伴う | 35.6℃ | 24.6℃ | 77% |
日付 | 天気(午前⇒午後) | 最高気温 | 最低気温 | 平均湿度 |
---|---|---|---|---|
1日 | 薄曇一時晴⇒曇時々晴 | 33.5℃ | 24.5℃ | 74% |
2日 | 曇後晴⇒曇時々晴 | 33.9℃ | 25.4℃ | 74% |
3日 | 晴一時曇⇒晴後一時曇 | 34.6℃ | 26℃ | 73% |
4日 | 晴⇒晴 | 35.3℃ | 25.4℃ | 67% |
5日 | 薄曇一時晴⇒曇一時晴 | 35℃ | 26.1℃ | 72% |
6日 | 曇⇒曇、雷を伴う | 33.5℃ | 26.6℃ | 74% |
7日 | 薄曇後一時晴⇒大雨時々曇、雷を伴う | 34.6℃ | 23.9℃ | 80% |
8日 | 晴時々曇⇒晴 | 33.9℃ | 24.4℃ | 87% |
9日 | 晴一時曇⇒晴一時曇 | 35.3℃ | 26.6℃ | 74% |
10日 | 晴後薄曇⇒晴時々曇 | 34.9℃ | 26.8℃ | 69% |
11日 | 晴後薄曇⇒晴 | 35.9℃ | 27.4℃ | 66% |
12日 | 晴⇒晴 | 35.5℃ | 28.3℃ | 70% |
13日 | 晴⇒晴一時曇 | 34.9℃ | 27.7℃ | 73% |
14日 | 晴⇒晴時々曇 | 34.7℃ | 27.4℃ | 74% |
15日 | 晴時々薄曇⇒曇後雨 | 35.7℃ | 26.8℃ | 75% |
16日 | 大雨、雷を伴う⇒雨後曇 | 29.1℃ | 25.2℃ | 95% |
17日 | 晴後一時雨⇒晴後曇 | 35.9℃ | 25.4℃ | 74% |
18日 | 曇後晴⇒晴一時曇 | 34℃ | 26.9℃ | 82% |
19日 | 曇時々晴⇒雨時々曇、雷を伴う | 34.5℃ | 23.3℃ | 83% |
20日 | 晴一時雨⇒曇一時晴 | 34.7℃ | 23.5℃ | 81% |
21日 | 曇時々晴⇒曇一時雨、雷を伴う | 33.6℃ | 24.6℃ | 83% |
22日 | 曇時々雨、雷を伴う⇒曇 | 30.5℃ | 25.1℃ | 91% |
23日 | 曇後晴⇒曇時々晴 | 32.3℃ | 27℃ | 83% |
24日 | 晴時々曇⇒曇一時雨後一時晴、雷を伴う | 34.4℃ | 25.4℃ | 80% |
25日 | 晴時々曇一時雨⇒晴 | 33.5℃ | 25.3℃ | 83% |
26日 | 晴後一時薄曇⇒晴時々薄曇一時雨、雷を伴う | 33.6℃ | 25.9℃ | 76% |
27日 | 曇時々雨⇒曇 | 31.5℃ | 24.5℃ | 85% |
28日 | 曇⇒晴後一時薄曇 | 31.4℃ | 26.2℃ | 82% |
29日 | 薄曇時々雨⇒大雨 | 31.4℃ | 25.4℃ | 89% |
30日 | 大雨後時々曇⇒雨時々曇 | 27.6℃ | 25℃ | 99% |
31日 | 曇時々雨⇒雨後一時薄曇、雷を伴う | 31.1℃ | 24.7℃ | 95% |
日付 | 天気(午前⇒午後) | 最高気温 | 最低気温 | 平均湿度 |
---|---|---|---|---|
1日 | 曇後時々雨、雷を伴う⇒雨一時曇後晴、雷を伴う | 30.5℃ | 23.7℃ | 97% |
2日 | 晴⇒晴時々曇 | 34.1℃ | 25.4℃ | 80% |
3日 | 曇時々雨⇒曇 | 27.4℃ | 23.3℃ | 88% |
4日 | 晴時々曇⇒晴 | 30℃ | 22.8℃ | 76% |
5日 | 晴⇒晴一時曇 | 31.8℃ | 22.4℃ | 76% |
6日 | 晴一時薄曇⇒晴後一時曇 | 33.5℃ | 24.6℃ | 78% |
7日 | 晴後一時薄曇⇒晴 | 33.8℃ | 25.8℃ | 80% |
8日 | 晴⇒晴一時曇 | 33.6℃ | 25.5℃ | 77% |
9日 | 晴⇒晴時々曇一時雨 | 33.7℃ | 25.2℃ | 80% |
10日 | 晴⇒晴一時曇 | 33.7℃ | 24.5℃ | 82% |
11日 | 晴⇒晴後一時曇 | 34.2℃ | 26.3℃ | 79% |
12日 | 晴⇒晴 | 34.5℃ | 26.8℃ | 79% |
13日 | 晴⇒晴 | 33.9℃ | 26.5℃ | 73% |
14日 | 晴⇒晴後一時曇 | 34.5℃ | 26.3℃ | 74% |
15日 | 晴後一時薄曇⇒曇時々大雨 | 34.4℃ | 25.8℃ | 75% |
16日 | 曇一時雨⇒曇 | 28.3℃ | 23.9℃ | 89% |
17日 | 晴一時曇⇒晴時々曇 | 33.4℃ | 23.3℃ | 79% |
18日 | 晴後曇一時雨⇒曇時々雨一時晴、雷を伴う | 35.1℃ | 24.8℃ | 82% |
19日 | 薄曇一時雨、雷を伴う⇒曇後一時晴 | 33.6℃ | 24.7℃ | 84% |
20日 | 晴後一時薄曇⇒晴時々薄曇 | 33.9℃ | 25.5℃ | 77% |
21日 | 薄曇⇒曇時々雨 | 32.6℃ | 24℃ | 76% |
22日 | 曇時々雨⇒曇後雨 | 28.9℃ | 22.5℃ | 89% |
23日 | 晴時々曇一時雨⇒晴 | 27.7℃ | 19.7℃ | 79% |
24日 | 晴時々曇⇒晴後一時曇 | 25.3℃ | 17.7℃ | 68% |
25日 | 曇時々雨⇒雨時々曇 | 23.7℃ | 17.9℃ | 82% |
26日 | 晴時々曇⇒曇後一時雨 | 29.1℃ | 19.4℃ | 82% |
27日 | 雨時々曇⇒曇時々雨 | 24.8℃ | 22.4℃ | 95% |
28日 | 曇⇒曇 | 27.4℃ | 21.8℃ | 84% |
29日 | 曇後時々雨⇒曇 | 25℃ | 21.3℃ | 83% |
30日 | 曇時々雨⇒曇時々晴 | 25.3℃ | 20.5℃ | 76% |
【東京都・23区内】2024年7月~9月の天気、気温、湿度の記録
© 2025 1000pro.net All Rights Reserved.